aus dem Museum der Sternwarte Kremsmünster
Oktober 2015
Über Schwarzenbrunners Unterricht am Gymnasium vermerkt P. Sigmund Fellöcker: Mit welchem Eifer, welcher Genauigkeit und Klarheit Schwarzenbrunner seine physikalischen Vorträge hielt, darüber war bei seinen Schülern nur eine Stimme — der höchsten Anerkennung. Einzelne Talentirtere suchte er auch in höherem Grade anzuregen durch specielle Arbeiten, die er ihnen unter seiner Leitung zuwies. So liess er im Jahre 1818 durch den Schüler der Physik, Carl Kreil, 18 Tafeln über astronomische Gegenstände zeichnen, wozu er selbst die Beschreibung verfasst hatte; von 1819 bis 1825 zeichneten seine Schüler Carl und Franz Aigner, Ignaz Hollensteiner, Franz Blaschek, Carl Ritter, F. Weis, Jos. Haas, Georg von Kürsinger, von Scheuchenstuel, Pleninger unter seiner Anleitung 16 Tafeln physikalischer Apparate, die ein schönes Bild des ganzen damaligen Cabinetes liefern. (FELLÖCKER, 1864, S. 192)
Hier der Text des den Tafeln vorangestellten Titelblattes:
16 Tafeln
|
physikalischer Apparate
|
welche unter P. Bonfaz Schwarzenbrunner's
|
Anleitung
|
von Schülern desselben *)
|
gezeichnet wurden 1819-1825
|
Die Zeichnungen beziehen sich auf die allgemeinen Eigenschaften der Körper
|
Geostatik, Hydrostatik, Aerostatik und Chemie,
|
und finden ihre Erläuterung in P. Bonifaz, "Erläuterungen zur Naturwissenschaft"
|
4 Quartbaende 1814-1821
|
In den Citaten bezeichnet die gössere Ziffer den Band, die kleineren die Seite
|
von P. Bonifaz "Erläuterungen"
|
1819 | Carl Aigner | 2 Stück | Ohne Jahreszahl | Georg von Kürsinger | 2 Stück |
Ignatz Hollensteiner | 2 Stück | von Scheuchenstuel | 3 Stück | ||
Franz Aigner | 1 Stück | Pleninger | 1 Stück | ||
1821 | Franz Blaschek | 1 Stück | |||
1824 | Karl Ritter | 1 Stück | |||
1824 | Jos. Haas | 1 Stück | |||
1825 | F. Weis | 1 Stück |
Wie bedeutend diese Abbildungen für unsere Arbeit an der Katalogisierung der physikalischen Sammlung sind, muss dem Einsichtigen nicht eigens nahegebracht werden. Die auf den Tafeln beschrifteten Apparate sollen hier - soweit es möglich ist - mit den Angaben der aktuellen Katalogisierung in Verbindung gebracht werden. Es ist zu bemerken, dass nicht alle Abbildungen auf den Tafeln beschriftet sind. In unserer Datenbank ist die Verknüpfung mit Schwarzenbrunners Erläuterungen eingebaut. Der betreffende Text kann dort direkt gelesen werden. Die Band- und Seitenzahlen sind hier auch angeführt. Vielleicht kann ja bald eine Transkription der relevanten Texte geliefert werden.
Tafel | Apparat, Versuch | Band | Seite | Inventar-Nr | Fellöcker-Nr |
2 | Fustum suberis in cylindro aperto et clauso | 4 | 2 | ||
2 | Candela in vase clauso ardet | 4 | 2 | ||
2 | Taucherglocke | vgl. 12100805, 12122809, 13082413 | |||
2 | Infundibulum aperturam visis claudens | 4 | 2 | ||
2 | Statera elastica | 4 | 2 | ||
2 | Elastische Wage | 11091010 | 12 | ||
2 | Kraftmesser 1817 (Dynamometer) | 4 | 59 | 12010401 | 13 |
2 | Phiala bononiensis | 4 | 2 | ||
2 | Glastropfen (Lacrymae batavicae ?) | 4 | 2 | ||
2 | Cylindri Muschenbröckii | 4 | 2 | 13030706, 13030707 |
1 |
2 | Dünnes Metallplättchen auf Wasser schwimmend? | 1 | 20 | ||
2 | Ablenkung des Bleilothes, Cavendish Versuch | 1 2 |
20 171 |
||
2 | Globi vitrei in vase semipleno et pleno | 4 | 2 | 11080807 | 60 |
2 | Adhaesion | ||||
2 | Adhaesion | 11082208 | 96 | ||
2 | Strickmaschine (Funicularmaschine von Vera) | 4 1 2 |
2 22 21 |
11091906 | 21 |
2 | Hydrostatische Orgel ? Wasser | 4 | 3 | ||
2 | Hydrostatische Orgel ? Quecksilber | 4 | 3 | ||
2 | Glasplatten unter einem Winkel; a Wasser | 4 | 3 | 91 | |
2 | Glasplatten unter einem Winkel; b Quecksilber – Hyperbel | 4 | 3 | ||
2 | Tubi capillares diversi diamentri | 4 | 3 | 90 | |
Tafel 3 | |||||
3 | Hebel, fixe und bewegliche Rollen | 4 | 6 | ||
3 | Hebel (zweiarmige) | ||||
3 | Gemeine Wage | ||||
3 | Bilanx (Kraemerwage) | 4 | 6 | ||
3 | Statera romana (Schnellwage) | 1 | 61 | ||
3 | Roberval's Wage | 2 | 269 | ||
3 | Roberval's Wage | 2 | 269 | ||
3 | Zangen und Scheeren (zweiarm. Hebel) | ||||
3 | Schiebkarren (einarm. Hebel) | ||||
3 | Der Geissfuss oder das Brecheisen | 2 | 246 | ||
Tafel 4 | |||||
4 | Hebel | 2 | 246 | 3 | |
4 | Zur Berechnung der Anstrengung des Muskels (Deltoides) an der Achsel beim Heben einer Last an den Fingern oder aber am Gelenk des Ellenbogens | 2 | 246 | ||
Tafel 5 | |||||
5 | Fixe Rolle | 4 2 |
6 250 |
||
5 | Bewegliche Rolle | 4 2 |
6 250 |
||
5 | 3 fixe Rollen mit gemeinsamer Axa | 4 | 7 | 11101712 | 11 |
5 | Wellrad | 4 | 7 | 10 | |
5 | Radhaspel | 2 | 251 | ||
5 | Kreuzhaspel | 2 | 251 | ||
5 | Hornhaspel (Kurbel oder Haspelhorn) | 2 | 251 | ||
5 | Trettscheibe | 2 | 253 | ||
5 | Krahn mit Laufrad | 2 | 253 | ||
5 | Winde oder Göpel | 2 | 251 | ||
Tafel 6 | |||||
6 | Schiefe Ebene | ||||
6 | Keil | ||||
6 | Serviettenpresse | 2 | 256 | ||
6 | Schraube | 2 | 256 | vgl. 13030918 | |
6 | (Wasserschnecke) Archimedische oder Wasserschraube | 2 2 4 |
265 471 8 |
13010201 | 21 |
6 | Zusammengesetzter Hebel | 4 | 7 | 11072510 | 4 |
6 | Gemeine Flaschenzüge | 4 1 2 |
7 63 257 |
13 | |
6 | Zusammengesetzte Schnellwage | 1 | 69 | ||
6 | Auch gemeine Flaschenzüge, da nur ein einziger Strick um alle Rollen herumgeht | 1 2 2 |
63 257 258 |
||
6 | Potenzen- oder Archimedischer Kloben | 4 1 |
7 64 |
14 | |
6 | Spanischer Kloben | 4 1 |
7 64 |
15 | |
Tafel 7 | |||||
7 | Raederwerk | 2 | 258 | ||
7 | Wagenwinde | 2 | 261 | ||
7 | Pendeluhr | 2 | 264 | 14051905 | 52 |
7 | Schrittzähler | 4 | 53 | ||
7 | Wegmesser | 4 | 53 | 12012612 | |
7 | Taschenuhr | 2 | 261 | ||
Tafel 8 | |||||
8 | Englischer Hacken und Steigrad einer Pendeluhr | 2 | 264 | ||
8 | Sperrad oder Hebel la Garouste | 2 | 266 | ||
8 | Schiefer Krahn (Kranich) mit Laufrad (vergl. Tafl V.) | 12121704 | 28 | ||
8 | Schraube ohne Ende | 2 4 |
265 8 |
18 | |
Tafel 9 | |||||
9 | Puppae funambulariae ? Treppengauckler | 4 | 5 | 11030807 | 34 |
9 | Conus duplex | 4 | 5 | ||
9 | Annulus in plano ascendens. Der Ring an einer Stelle mit Blei ausgegossen | 4 | 5 | 37 | |
9 | Pyxis nautica | ||||
9 | Graham's Rostpendel | 2 | 167 | ||
9 | Schiffslampe | 4 | 5 | ||
9 | Atwood'sche Fallmaschine mit Secundenpendel | 4 | 59-62 | 38 | |
Tafel 10 | |||||
10 | Wurfbewegung | ||||
10 | Zusammensetzung der Bewegungen | ||||
10 | Vis centrifuga in machina centrali | 4 | 4 | 42 | |
10 | Nollet's Percussionsmaschine | 4 | 57 | ||
10 | Stoss elastischer Kugeln von gleicher Grösse | 2 | 74 | ||
10 | Stoss elastischer Kugeln von abnehmender Grösse | 2 2 |
75 87 |
||
10 | Lehre vom Schwerpunct (Balancier) | ||||
Tafel 11 | |||||
11 | Diffractio baculi scyphis aut scypho et librae imposti | 4 | 4 | ||
11 | Nollet's Fallmaschine | 4 | 54 | ||
11 | Maschine zur Wurfbewegung | 4 | 53 | ||
11 | Moneta chartae imposita hac celeriter ablata, perpendiculariter cadit | 4 | 4 | ||
11 | Machina Eberhardi seu volatus theatralis | 4 | 4 | 13042222 | 16/17 |
11 | Machina diagonalis | ||||
11 | Navicula per diagonalem ex uno fluvii littore ad oppositum deducitur | 1 | 27 | ||
11 | Nollet's Fallmaschine | 4 | 54 | ||
11 | Nollet's Percussions-Maschine | 1 4 |
27 53 |
||
11 | Motus parabolicus corporum projectorum | 4 | 5 | 11080107 | 41 |
Tafel 12 | |||||
12 | Communicirende Gefässe | 4 | 9 | 11101702 | 59-62 |
12 | Aqua permit laminam versus aperturam vasis inferiorem | 4 | 9 | ||
12 | Körper von verschiedenem spezifischen Gewichte in einer Flüssigkeit | ||||
12 | Springbrunnen | ||||
12 | Cartesianische Teufelchen | 4 | 11,12 | ||
12 | Anatomischer Heber | 4 | 9 | 13083111 | 66 |
12 | Passevin | 4 | 10 | 11082219, vgl. 11082220 | 84 |
12 | Passevin | 4 | 10 | 11022101 | 85 |
12 | Wein über Wasser | ||||
12 | Araeometer | ||||
12 | Elementarwelt | 4 | 10 | ||
12 | Anatomischer Heber | 13083111 | 66 | ||
12 | Archimedisches Princip | 4 | 11 | ||
12 | Araeometer nach Nicholson 1816 | 4 | 12 | 12090315 | 72 |
12 | Segner'sches Rad | 4 | 9 | 13021502 | 98 |
12 | Hydrostatisches Paradoxon | 4 | 10 | 11072512 | 64 |
12 | Hydrostatisches Paradoxon | 12100806 | |||
12 | Archimedisches Princip | ||||
Tafel 13 | |||||
13 | Springbrunnen | 4 | 14 | 63 | |
13 | Apparat für den parabolischen Wassersprung | 4 | 56 | ||
13 | 4 | 15 | |||
Tafel 14 | |||||
14 | Senguerdische Luftpumpe | 4 | 81 | 11101708 | 138 |
14 | Muschenbrock'sche Luftpumpe von Brander verfertigt | 4 | 96 | 11101706 | 139 |
Tafel 15 | |||||
15 | Höll's Luftsaeulenmaschine | 1 | 102 | ||
15 | Giftheber | 124 | |||
15 | Stechheber | 4 | 108 | 111 | |
15 | Winkelheber | 4 | 108 | 112/113 | |
15 | Vexirbecher | 1 | 109 | 119-121 | |
15 | Unterbrochener Heber | 1 | 109 | ||
15 | Springender Heber | 1 | 109 | ||
15 | Springender Heber | 1 | 109 | 114 | |
15 | Vexirbecher | 1 | 109 | ||
15 | Bruderliebe | 1 1 |
107 469 |
109 | |
15 | Füllen der Windbüchse | ||||
15 | Mariotte'sches Gesetz | ||||
15 | Desagulier's Apparat für den Fall verschiedener Körper im luftleeren Raum | 13083112 | 155 | ||
15 | Torricelli's Versuch Gefässbarometer | ||||
15 | Heberbarometer | 11100509 | |||
15 | Birnbarometer | 129 | |||
15 | Cartes Barometer | 1 | 111 | ||
15 | Huygens doppeltes oder umgekehrtes Barometer | 1 | 112 | ||
15 | Morland's schiefwinkeliges Barometer | 1 | 113 | 11101504 | 130 |
Tafel 16 | |||||
16 | Klappenventil | ||||
16 | Kegelventil | 182 | |||
16 | Zur Saugpumpe | ||||
16 | Saugpumpe | 13022810 | 126 | ||
16 | Saugpumpe | ||||
16 | Saugpumpe (Ziehbrunnen) | ||||
16 | Saug- und Druckpumpe | 13022811 | 128 | ||
16 | 1 | 102 |
Die angeführten Schüler:
Aigner Carl
geb. 1801 in Windhaag, stud. 1817/18-1820, Convict
Aigner Franz
geb. 1801 zu Windhaag, stud. 1811/12-1819, gest. 31. Juli 1853 als Dr. med., k. k. Salinenphysicus in Aussee
Blaschek Franz
geb. 24. Juni 1799 in Wels, stud. 1813/14-1822, pens. k. k. Bezirksvostand, domicil. in Wels, Convict
Haas Josef I
geb. 6. Sept. 1803 in Hall, stud. 1816/17-1822, regul. Augustinerchorherr d. Stift. St. Florian,
gest. 7. Nov. 1839 als Coop. in Ansfelden
Hollnsteiner Ignaz
geb. in Putzleinsdorf, stud. 1812/13-1820, k. k. Notar in Grünburg, gest. 20. März 1867
Kürsinger Georg von
geb. in Ried, stud. 1811/12-1819, gest. als k. k. Narine-Oberintendand, Convict
Pleninger kommen zwei Brüder in Frage:
Pleninger Jakob, geb. in Waizenkirchen, stud. 1816/17-1824, jubil. k. k.
Bezirksrichter, domizil. in Linz
und
Pleninger Karl, geb. in Waizenkirchen, stud. 1820/21-1823, Magister der Chirurgie in Linz
Ritter Karl
geb. 13. Okt. 1804 in Hallstadt, stud. 1816/17-1824, regul. Augustinerchorherr des Stift. St. Florian,
geistlicher Rat und Pfarrvicar in Vöcklabruck. Schriftsteller
von Scheuchenstuel kommen zwei Brüder in Frage:
Scheuchenstuel Ehrenreich von
geb. in St. Gallen, Steierm. stud. 1818/19-1820, Convict. Wollte Jus stud.
und
Scheuchenstuel Franz von
geb. in St. Gallen, Steierm. stud. 1820/21-1824, gest. um 1844 als Kassencontrollor der k. k.
Hauptfactorei in Steyr
Weis Franz
geb. in Niederleis, NÖ. stud. 1823/24-1825
ANONYMUS 1819-1825: 16 Tafeln physikalischer Apparate welche unter P. Bonfaz Schwarzenbrunner's Anleitung von Schülern desselben gezeichnet wurden 1819-1825, MS, Direktionsarchiv der Sternwarte Kremsmünster
ANONYMUS 1877: Verzeichnis von ehemaligen P. T. Herrn Kremsmünsterer Studenten, welche vom Jahre 1800-1873 ganz oder
theilweise ihre Studien hier zurückgelegt haben, Kremsmünster
FELLÖCKER, P. Sigmund o. J.: Physikal. Cabinet. Instrumente und Experimente MS, Direktionsarchiv der Sternwarte Kremsmünster
FELLÖCKER, P. Sigmund 1864: Geschichte der Sternwarte der
Benediktiner-Abtei Kremsmünster, Linz
FELLÖCKER, P. Sigmund 1871: Physikalisches Cabinet. Catalog 1871, MS, Direktionsarchiv der Sternwarte Kremsmünster
SCHWARZENBRUNNER, P. Bonifaz 1814..1821: Bonifaz Jak. Schwarzenbrunner's Erläuterungen zur Naturwissenschaft
I.-IV. Band, MS, Direktionsarchiv der Sternwarte Kremsmünster