aus dem Museum der Sternwarte Kremsmünster
Dezember 2015
Nr | Objekt | Zeichner | Vorlage |
1 | Columba oenas, Die Haus, Feld oder Holztaube | Bojus Josef | |
2 | Ardea grus cinera, Der Kranich | Davall Johann Baptist | |
3 | Ardea stellaris, Die Rohrdommel | Davall Johann Baptist | |
4 | Columba risoria, Die Lachtaube | Davall Johann Baptist | nach der Natur |
5 | Corvus corax, Der Kolkrabe | Davall Johann Baptist | |
6 | Falco albicilla, Der Fischadler | Davall Johann Baptist | |
7 | Falco palumbarius, Der Taubenfalk | Davall Johann Baptist | |
8 | Motacilla suecica, Das Blaukelchen | Davall Johann Baptist | nach der Natur |
9 | Parus major, Die Kohlmeise | Davall Johann Baptist | nach der Natur |
10 | Phasianus nycthemerus, Der Silberfasan | Davall Johann Baptist | nach der Natur |
11 | Tetrao perdix, Das Rebhuhn | Davall Johann Baptist | nach der Natur |
12 | Tringa vanellus, Der Kiebitz | Davall Johann Baptist | nach der Natur |
13 | Vultur barbatus, Der Lämmer, oder Bartgeyer | Davall Johann Baptist | |
14 | [unbeschriftet] | Davall Johann Baptist | nach der Natur |
15 | Corvus pica, Die Aelster | Dullinger Alois | nach der Natur |
16 | Fringilla caruelis, Der Stieglitz, Distelfink | Dullinger Alois | nach der Natur |
17 | Corvus glandarius, Der Holzhaeher | Glatz Georg | nach der Natur |
18 | Motacilla regulus, Das Goldhaenchen | Glatz Georg | |
19 | Picus viridis, Der Grün- oder Grasspecht | Glatz Georg | nach der Natur |
20 | Sciurus vulgaris | Glatz Georg | Bertuch, F. J., Vierf 040 |
21 | Strix stridulas, Die Brandeule | Glatz Georg | |
22 | Bradypus Tridactylus, Der Ai | Kaiser | Bertuch, F. J., Vierf 016 |
23 | Castor Fiber | Kaiser | Bertuch, F. J., Vierf 008 |
24 | Cavia cobaya, Das Meerschweinchen | Kaiser | Bertuch, F. J., Vierf 038 |
25 | [unbeschriftet] | Kaiser | |
26 | [unbeschriftet] | Kaiser | |
27 | [unbeschriftet] | Kaiser | |
28 | [unbeschriftet] | Kaiser | |
29 | Galeopithecus volans, Fliegender Maki | Kaiser | Bertuch, F. J., Vierf 019 |
30 | Pelecanus sinensis | Khünberg Josef | |
31 | Scolopax rusticola, Der Waldschnepf | Khünberg Josef | |
32 | Tetrao tetrix, Das Birkhuhn | Khünberg Josef | nach der Natur |
33 | Tetrao urogallina, Die Auerhenne | Khünberg Josef | nach der Natur |
34 | Lepus Cuniculus | Krinn Franz | Bertuch, F. J., Vierf 050 |
35 | Mus Lemnus, Der Lemming | Krinn Franz | Bertuch, F. J., Vierf 048 |
36 | Myoxus glis, Siebenschläfer, Bilch | Krinn Franz | Bertuch, F. J., Vierf 046 |
37 | Pteromys volans, Fliegendes Eichhorn | Krinn Franz | Bertuch, F. J., Vierf 043 |
38 | Fiber zibethicus, Der Odanthra | Krinn Franz | Bertuch, F. J., Vierf 039 |
39 | Corvus monedula, Die Dohle | Landmann | nach der Natur |
039b | Nais | Steiner Johann Michael | Bertuch, F. J., Würmer 001 |
40 | Alauda pratorum, Die Wiesenlerche | Leuthner Josef | |
41 | Canis aureus, Der Schakal | Leuthner Josef | Bertuch, F. J., Vierf 015 |
42 | Hyaena striata, Die Hyäne | Leuthner Josef | Bertuch, F. J., Vierf 015 |
43 | Canis Lycaon, Der schwarze Fuchs | Leuthner Josef | Bertuch, F. J., Vierf 015 |
44 | Canis Vulpes, Fuchs | Leuthner Josef | Bertuch, F. J., Vierf 015 |
45 | Emberiza citrinella, Der Goldammer | Leuthner Josef | |
46 | Felis Tigris asiat. Der Tiger | Leuthner Josef | Bertuch, F. J., Vierf 005 |
47 | Fringilla canaria, Der Kanarienvogel | Leuthner Josef | nach der Natur |
48 | Fringilla montana, Feldsperling | Leuthner Josef | nach der Natur |
49 | Lanius excubitor, Der Würger, Bergälster | Leuthner Josef | |
50 | Manis Pentadactyla, Pangolin | Leuthner Josef | |
51 | Motacilla corruca, Die Grasmücke | Leuthner Josef | nach der Natur |
52 | Otis tarda, Der Trappe | Leuthner Josef | |
53 | Ovis aries m. | Leuthner Josef | Bertuch, F. J., Vierf 032 |
54 | Strix bubo, Der Uhu, die Ohreule | Leuthner Josef | nach der Natur |
55 | Strix flammea, Die Schleyereule, oder Kircheneule | Leuthner Josef | nach der Natur |
56 | Sturnus vulgaris, Der gemeine Staar | Leuthner Josef | nach der Natur |
57 | Tatu Triocinctus, Der Apar, Armadill | Leuthner Josef | Bertuch, F. J., Vierf 012 |
58 | Tetrao bonasia, Das Haselhuhn | Leuthner Josef | nach der Natur |
59 | Trichecus Manatus, Der Manati | Leuthner Josef | |
60 | Trichecus Rosmarus, Das Wallroß | Leuthner Josef | |
61 | Trochilus mosquitus, Der Juwelen Colibri | Leuthner Josef | |
62 | Acipenser Huso | Manschgo Franz Anton | |
63 | Acipenser Sturio | Manschgo Franz Anton | |
64 | Alausa Pilchardus | Manschgo Franz Anton | |
65 | Barbus fluviatilis | Manschgo Franz Anton | |
66 | [unbeschriftet] | Manschgo Franz Anton | nach der Natur |
67 | Chondrostoma Nasus | Manschgo Franz Anton | |
68 | Clupea Harengus | Manschgo Franz Anton | |
69 | Cobitis barbatula | Manschgo Franz Anton | |
70 | Cobitis fossilis | Manschgo Franz Anton | |
71 | Coluber natrix | Manschgo Franz Anton | nach der Natur |
72 | Coregonus wartmanni | Manschgo Franz Anton | |
73 | C… | Manschgo Franz Anton | |
74 | Cyprinus carpio | Manschgo Franz Anton | |
75 | Esox lucius | Manschgo Franz Anton | |
76 | Exocoetus volitans | Manschgo Franz Anton | Bertuch, F. J., Fische 003 |
77 | Falco milvus, Die Gabelweyhe | Manschgo Franz Anton | |
78 | G… | Manschgo Franz Anton | |
79 | Gobis vulgaris | Manschgo Franz Anton | |
80 | Inuus Sylvanus, Der gemeine türkische Affe | Manschgo Franz Anton | |
82 | Leuciscus rutilus | Manschgo Franz Anton | |
83 | Perca fluviatilis | Manschgo Franz Anton | |
84 | Petromyzon fluviatilis | Manschgo Franz Anton | |
84a | Scardinius erythrophthalmus ? | Manschgo Franz Anton | |
85 | [unbeschriftet] | Manschgo Franz Anton | Bertuch, F. J., Fische 012 |
86 | Phoxinus Machila | Manschgo Franz Anton | |
87 | Rhombus marinus | Manschgo Franz Anton | Bertuch, F. J., Fische 020 |
88 | Sal… | Manschgo Franz Anton | |
89 | S. Trutta, Bachforelle | Manschgo Franz Anton | |
90 | Silurus glanis | Manschgo Franz Anton | |
91 | [unbeschriftet] | Manschgo Franz Anton | |
92 | Simia Lar, Der Gibbon | Manschgo Franz Anton | |
93 | [unbeschriftet] | Manschgo Franz Anton | nach der Natur |
94 | Thymallus vexillifer | Manschgo Franz Anton | |
95 | Tinca … | Manschgo Franz Anton | |
96 | [unbeschriftet] | Manschgo Franz Anton | nach der Natur |
97 | [unbeschriftet] | Manschgo Franz Anton | |
98 | [unbeschriftet] | Manschgo Franz Anton | |
99 | [unbeschriftet] | Manschgo Franz Anton | |
100 | [unbeschriftet] | Manschgo Franz Anton | |
101 | Alauda cristata, Hauben oder Haidelerche | Mitterndorfer Josef | nach der Natur |
102 | Alcedo ispida, Der Eisvogel | Mitterndorfer Josef | nach der Natur |
103 | Coracias garrula, Die Mandelkraehe, Birkhaeher | Mitterndorfer Josef | nach der Natur |
104 | Fringilla domestica, Der Sperling | Mitterndorfer Josef | nach der Natur |
105 | Fulica aterrima, Das schwarze Blasshuhn | Mitterndorfer Josef | nach der Natur |
106 | Lanius collurio m. Der Würger | Mitterndorfer Josef | nach der Natur |
107 | Motacilla alba, Der Bachstelze | Mitterndorfer Josef | nach der Natur |
108 | Motacilla rubecula, Das Rothkelchen | Mitterndorfer Josef | nach der Natur |
109 | Motacilla troglodytes, Der Zaunkönig | Mitterndorfer Josef | nach der Natur |
110 | Oriolus galbula f., Der Kirschvogel, Pirol | Mitterndorfer Josef | nach der Natur |
111 | Parus caeruleus, Die Blaumeise | Mitterndorfer Josef | nach der Natur |
112 | Picus major, Der Buntspecht, Rothspecht | Mitterndorfer Josef | nach der Natur |
113 | Picus martius, Schwarzspecht, Hohlkraehe | Mitterndorfer Josef | nach der Natur |
114 | Turdus merula, Die Amsel | Mitterndorfer Josef | Darstellung |
115 | Fringilla spinus, Der Zeisig | Sittenthaller Anton | nach der Natur |
116 | Fulica atra, Das aschgraue Rohrhuhn | Sittenthaller Anton | nach der Natur |
117 | Upapa epops, Der Wiedehopf | Sittenthaller Anton | nach der Natur |
118 | [unbeschriftet] | Preinfalk Richard | |
119 | Alauda arvensis, Die Feldlerche | Perr Michael | |
120 | Corvus caryocataetes, Der Nusshaeher | Perr Michael | |
121 | Paradisea apoda, Paradiesvogel | Perr Michael | |
122 | [unbeschriftet] | Perr Michael | |
123 | Capra Ovis Longicaudata | Poehr Ignaz | Bertuch, F. J., Vierf 033 |
124 | Hystrix cristata, Stachelschwein | Poehr Ignaz | |
125 | Mus decumanus, Wanderratte | Poehr Ignaz | Bertuch, F. J., Vierf 044 |
126 | Pithecus Satyrus, Orangutang | Poehr Ignaz | Bertuch, F. J., Vierf 004 |
127 | [unbeschriftet] | Poehr Ignaz | |
128 | [unbeschriftet] | Poehr Ignaz | Bertuch, F. J., Vierf 032 |
129 | Falco nisus, Der Sperber | Radler Franz | |
130 | Falco nisus, Der Sperber | Radler Franz | |
131 | Fringilla coelebs, Der Buch oder Rothfink | Riedl Josef | |
132 | Laurus cinerarius, Die aschgraue Möve | Radler Franz | |
133 | Laurus trydactylus, Die Lilienmöve | Radler Franz | |
134 | Alauda cristata, Hauben oder Haidelerche | Sittenthaller Anton | nach der Natur |
135 | Corvus frugilegus f., Die Saatkraehe | Sittenthaller Anton | nach der Natur |
136 | Corvus frugilegus m., Saatkraehe | Sittenthaller Anton | nach der Natur |
137 | Falco tinnunculus, Der Thurmfalk | Sittenthaller Anton | nach der Natur |
138 | Fringilla cannabina, Der Bluthänfling | Sittenthaller Anton | nach der Natur |
139 | Motacilla phoenicurus, Das Rothschwänzchen, Schwarzkelchen | Sittenthaller Anton | nach der Natur |
140 | Numida meleagris, Das Perlhuhn | Sittenthaller Anton | |
141 | Oriolus galbula m. Der Kirschvogel | Sittenthaller Anton | nach der Natur |
142 | Perdix coturnix, Die Wachtel | Sittenthaller Anton | |
143 | [unbeschriftet] | Sittenthaller Anton | nach der Natur |
144 | [unbeschriftet] | Sittenthaller Anton | |
145 | [unbeschriftet] | Sittenthaller Anton | |
146 | [unbeschriftet] | Sittenthaller Anton | Bertuch, F. J., Amphibien 007 |
147 | Ampelis garulus, Der Seidenschwanz oder Sterbevogel | Steiner Johann Michael | nach der Natur |
148 | Corvus cornix, Die Nebelkraehe | Steiner Johann Michael | nach der Natur |
149 | Cuculus canorus, Der Kukuk | Steiner Johann Michael | nach der Natur |
150 | Lanius collurio f. Der Würger | Steiner Johann Michael | nach der Natur |
151 | Loxia curvirostris, Der Kreuzschnabel | Steiner Johann Michael | nach der Natur |
152 | Loxia pyrrhula, Der Blutfink, Gimpel | Steiner Johann Michael | nach der Natur |
153 | Strix passerina, Das Käuzchen | Steiner Johann Michael | nach der Natur |
154 | Turdus pilaris, Der Krametsvogel | Steiner Johann Michael | nach der Natur |
155 | [unbeschriftet] | Steiner Johann Michael | |
156 | [unbeschriftet] | Steiner Johann Michael | |
157 | [unbeschriftet] | Steiner Johann Michael | |
158 | [unbeschriftet] | Steiner Johann Michael | (nach der Natur) Bertuch, F. J., Insekten 034 |
159 | [unbeschriftet] | Steiner Johann Michael | nach der Natur |
160 | Acipenser ruthenus | Steiner Franz | |
161 | Columba palumbus, Die Ringtaube | Stremayr Franz Xaver | |
162 | Cyprinus auratus | Steiner Franz | |
163 | Platessa v… | Steiner Franz | |
164 | Solea vulgaris | Stremayr Franz Xaver | |
165 | [unbeschriftet] | Stremayr Franz Xaver | |
166 | [unbeschriftet] | Steiner Franz | |
167 | [unbeschriftet] | Steiner Franz | |
168 | [unbeschriftet] | Stremayr Franz Xaver | |
169 | Cyprinus carpio | Stremayr Franz Xaver | |
170 | Falco haliaetus, Die Fischweihe | ||
171 | Otis tetrax, Das Haidhuhn | ||
172 | Lepus timidus | ||
173 | Muraena Helena | Wenger Anton | |
174 | [unbeschriftet] | ||
175 | [unbeschriftet] | ||
176 | [unbeschriftet] | ||
177 | Anguilla vulgaris | Wattmann Franz Xaver | |
178 | Pavo cristatus, Der gemeine Pfau | Wattmann Franz Xaver | |
179 | Gallus domesticus, Der Haushahn | Wattmann Franz Xaver | |
180 | Phasianus colchicus, Der gemeine Fasan | Wattmann Franz Xaver | |
181 | Phasianus pictus, Der Goldfasan | Wattmann Franz Xaver | |
182 | Pristis antiquorum | Wattmann Franz Xaver | |
183 | Psittacus Meandri, Der grüne Papagey | Wattmann Franz Xaver | |
184 | Pteropus edulis, Fliegender Hund, Flederhund | Wattmann Franz Xaver | Bertuch, F. J., Vierf 017 |
186 | Rallus crex, Der Wachtelkönig | Wattmann Franz Xaver | nach der Natur |
187 | Carcharodon | Wattmann Franz Xaver | Bertuch, F. J., Fische 006a |
188 | Turdus musicus, Singdrossel | Wattmann Franz Xaver | nach der Natur |
189 | Vespertilis, Fledermaus | Wattmann Franz Xaver | Bertuch, F. J., Vierf 017 |
190 | [unbeschriftet] | Wattmann Franz Xaver | |
191 | Torpedo … | Wattmann Franz Xaver | Bertuch, F. J., Fische 007 |
192 | [unbeschriftet] | Wattmann Franz Xaver | |
192a | [unbeschriftet] | Wattmann Franz Xaver | |
193 | Anguilla vulgaris | Wenger Anton | |
194 | Azitomys Marmotta (alpina) Alpen-Marmoth | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 035 |
195 | Canis familiaris - grajus leporarius, Der Windhund | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 061 |
196 | Canis Lagopus, Polarfuchs | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 015 |
197 | Canis Lagopus, Polar- v. Blaufuchs | Wenger Anton | |
198 | Canis Lupus, Der Wolf | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 015 |
199 | Canis Vulpes, Fuchs, Birkfuchs | Wenger Anton | |
200 | Cricetus frumentarius, Hamster | Wenger Anton | |
201 | Didelphis opossum, Opossum Vierauge | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 022 |
202 | Didelphis murina, Surinamische ... | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 022 |
203 | Enhydris (Mustela) Lustris, Meerotter, Lutra marina | Wenger Anton | |
204 | Erinaceus europaeus, Der Igel | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 042 |
205 | Felis Catus, Die wilde Katze | Wenger Anton | |
206 | Felis Leo, Der Löwe | Wenger Anton | |
207 | Felis Leopardus, Der Leopard | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 005 |
208 | Felix Lynx, Der Luchs | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 007 |
209 | Felis Onca, Der Jaguar | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 007 |
210 | Felis Pardus, Der Panther | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 005 |
211 | Die Hauskatze, F. d., Die angorische Katze, F. d. angorensis | Wenger Anton | |
212 | Glis Avellanarius, Die Haselmaus | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 046 |
213 | Ursus Gulo borealis, Der Vielfraß | Wenger Anton | |
214 | Gymnetra … | Wenger Anton | |
215 | Halmatarus gigantea, Das Känguruh | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 021 |
216 | Herpestes Pharaonis, Viverra Ichneumon, Pharaons Katze | Wenger Anton | |
217 | Hypudaeus (Mus) amphibius, Die Wassermaus - ratte | Wenger Anton | |
218 | Hypudaeus (Mus) arvalis, Die Kleine Feldmaus | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 047 |
219 | Leaena, die Löwin | Wenger Anton | |
220 | Lepus Cuniculus Angorensis | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 050 |
221 | Lepus Cuniculus (domesticus) | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 050 |
222 | Lutra vulgaris, Der Fischotter | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 036 |
223 | Meles Taxus, Der Dachs | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 010 |
224 | Mephistis (Viverra) Putorius, Das Stinkthier | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 011 |
226 | Mustela Erminea, Hermelin | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 009 |
227 | Mustela Erminea, Grosser Wiesel | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 037 |
228 | Mustela Foina, Steinmarder, Haus- | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 036 |
229 | Mustela Furo, Das Frett | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 037 |
230 | Mustela Martes, Baum- od. Edelmarder | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 009 |
231 | Mustela putorius, Iltis | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 037 |
232 | Mustela vulgaris, Kleiner Wiesel | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 037 |
233 | Mustela Zibellina, Zobel | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 009 |
234 | Mus musculus, Die Hausmaus | Wenger Anton | |
235 | Mus Rattus, Die Hausratte | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 044 |
236 | Mus sylvaticus, Die grosse Feldmaus, Wald- | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 044 |
237 | Otaria (Phoca) jubata, Der zottige Seelöwe | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Amphibien 001 |
238 | Phoca leonina-proboscidea, Der glatte Seelöwe | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Amphibien 001 |
239 | Phoca ursina, Seebär | Wenger Anton | |
240 | Phoca vitulina, Der gemeine Seehund | Wenger Anton | |
241 | Sciurus cinereus, Virginisches Eichhorn | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 041 |
242 | Sorex Araneus, Gemeine Spitzmaus | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 039 |
243 | Sorex (minutus) pygmaeus, Kleine (sibirische) Spitzmaus | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 035 |
244 | (Zygaena malleus), Sphyrna Zygaena | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Fische 060 ? |
245 | Talpa europaea, Maulwurf | Wenger Anton | |
247 | Ursus arctos, Br. Bär | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 010 |
248 | Ursus Arctos, Der Bär | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 010 |
249 | Ursus maritimus, Der Eisbär | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 010 |
250 | Ursus Taxus, Labradorischer Dachs | Wenger Anton | |
251 | Viverra Zibetha, Die Zibethkatze | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Vierf 011 |
252 | [unbeschriftet] | Wenger Anton | |
253 | [unbeschriftet] | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Fische 008 |
254 | [unbeschriftet] | Wenger Anton | |
255 | [unbeschriftet] | Wenger Anton | Bertuch, F. J., Fische 040 |
256 | [unbeschriftet] | Wenzler Johann Baptist | |
257 | [unbeschriftet] | Wenzler Johann Baptist | Bertuch, F. J., Insekten 023 |
258 | [unbeschriftet] | Wenzler Johann Baptist | |
259 | [unbeschriftet] | Wenzler Johann Baptist | |
260 | Ardea maior, Der Fischreiher | Ziebermayr Matthias | nach der Natur |
261 | Corvus pyrhocorax, Die Bergdohle | Ziebermayr Matthias | nach der Natur |
262 | Emberiza schoeniculus, Der Rohrammer | Ziebermayr Matthias | nach der Natur |
263 | Fringilla motifringilla, Der Berg, Tannen, oder Winterfink | Ziebermayr Matthias | nach der Natur |
264 | Hirundo apus, Die Mauerschwalbe | Ziebermayr Matthias | nach der Natur |
265 | Hirundo rustica, Die Rauchschwalbe | Ziebermayr Matthias | nach der Natur |
266 | Tetrao urogallus, Der Auerhahn | Ziebermayr Matthias | nach der Natur |
267 | [unbeschriftet] | Landmann P. David | |
268 | [unbeschriftet] | Landmann P. David | |
269 | [unbeschriftet] | Landmann P. David | |
270 | [unbeschriftet] | Landmann P. David | |
271 | [unbeschriftet] | Landmann P. David | |
272 | [unbeschriftet] | Landmann P. David | |
273 | [unbeschriftet] | Landmann P. David | |
274 | [unbeschriftet] | Landmann P. David | |
275 | [unbeschriftet] | ||
276 | [unbeschriftet] | ||
277 | [unbeschriftet] | ||
278 | [unbeschriftet] | ||
279 | [unbeschriftet] | ||
280 | [unbeschriftet] | ||
281 | [unbeschriftet] | ||
282 | [unbeschriftet] | ||
283 | [unbeschriftet] | ||
284 | [unbeschriftet] |
ANONYMUS 1877: Verzeichnis von ehemaligen P. T. Herren Kremsmünster Studenten, welche vom Jahre 1800-1873
ganz oder theilweise ihre Studien hier zurückgelegt haben, Kremsmünster
BERTUCH, F. J. 1792 .. 1807: Bilderbuch für Kinder. enthaltend eine angenehme Sammlung von Thieren,
Pflanzen, Blumen, Früchten, Mineralien, Trachten und allerhand andern unterrichtenden Gegenständen
aus dem Reiche der Natur, der Künste und Wissenschaften; alle nach den besten Originalen gewählt,
gestochen, und mit einer kurzen wissenschaftlichen, und den Verstandes-Kräften eines Kindes angemessenen
Erklärung begleitet, Bd. 1..6, Weimar