aus dem Museum der Sternwarte Kremsmünster
September 2019
Liste der 1838 vom Hof-Naturaliencabinet in Wien nach Kremsmünster geschickten brasilianischen Vogelpräparate
Nr. | Natterers Liste 1838 | Nr. | Ge | Wissenschaftl. Name | Pfeiffer, A. 1887 | Seite | Inv. Nr. | Art |
1 | Coracina scutata Temm. 7. Nov. 18 | 51 | ♀ | Pyroderus scutatus | Pyroderus scutatus | 25 | 860619/22 | Pavao (Rotkropfvogel) |
2 | Icterus aurantius, 15. Sept. 24 | 642 | ♀ | Icterus icterus | Icterus croconotus | 18 | 860623/33 | Orangetrupial |
3 | Pipra caudata, Rio Jan., 24. Juny 18 | 101 | ♂j | Chiroxiphia caudata | Pipra caudata | 25 | 860623/23 | Blaubrustpipra (Schnurrvogel) |
4 | Ampelis cayana, Para, 35 | 848 | ♂ | Cotinga cayana | Cotinga cayana | 25 | 860722/15 | Halsbandkotinga |
5 | Pteroglossus Aracari, Ypan, 18. Febr. 19 | 53 | ♂j | Pteroglossus aracari | Pteroglossus aracari | 22 | 860619/21 | Schwarzkehlarassari |
6 | Galbula ruficauda, Regestre do, 21. Ap. 18 | 80 | ♀ | Galbula ruficauda | Galbula ruficauda | 15 | 860708/55 | Rotschwanz-Glanzvogel |
7 | Tinamus assperus, Borba, 22. July 830 | 569 | ♂ | Crypturellus adspersus | Tinamus adspersus | 37 | 860619/13 | Wellentinamu |
8 | Penelope Paraqua, Forte do Rio branco, 13. Dec. 831 | 914 | ♂ | Ortalida motmot | Ortalida motmot | 36 | 860616/29 | Parakaguan |
9 | Ouran Mitu, Rio negro | 744 | ♂ | Crax mitu | Pauxi mitu | 36 | 860616/04 | Mitu |
10 | Psophia crepitans, Barra d. R. negro, 12. Sept. 33 | 915 | ♂ | Psophia crepitans | fehlt bei Pfeiffer | ... | 860618/25 | Graurücken-Trompetervogel |
11 | Eurypyga Helias, Barra d. R. negro, 26. Sept. 33 | 582 | ♂ | Eurypyga helias | Eurypyga solaris | 39 | 860612/39 | Sonnenralle |
12 | Parra Jacana, Yp, 29. Sept. 21 | 183 | ♂ | Jacana jacana | Parra jacana | 41 | 860616/28 | Rotstirn-Blatthühnchen |
13 | Podoa surinamensis, Coicara, 24. Oct. 25 | 631 | ♀ | Heliornis fulica | Heliornis fulica | 41 | 860618/31 | Zwergbinsenralle |
14 | Rhynchops nigra, Cayutuba 35 | 206 | ♀ | Rhynchops nigra | Rhynchops nigra | 47 | 860711/44 | Schwarzmantel-Scherenschnabel |
15 | Plotus Anhinga | 614 | ♀ | Anhinga anhinga | fehlt bei Pfeiffer | ... | 860711/35 | Amerikan. Schlangenhalsvogel |
BAUER, K. 1978: Natterer Josef, in: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Band 7, Wien, 41
FERRÀO, Cristina & MONTEIRO SOARES, José Paulo (Schriftl.) 2019: Natterer on the Austrian Expedition to Brazil (1817-1835), Petrópolis
FISCHER, Max, MOSCHNER, Irmgard & SCHÖNMANN, Rudolf 1976: Das Naturhistorische Museum in Wien und seine Geschichte, in: Ann. Naturhistor. Mus. Wien
Bd. 80, Wien, 1-24
Fotolulu 2018: Taxonomie aller Vögel der Welt - Band I: Die komplette Checkliste aller Vogelarten und Unterarten der Welt, 2. Aufl., Norderstedt
PELZELN, August von 1871: Zur Ornithologie Brasiliens. Resultate von Johann Natterers Reisen in den Jahren 1817 bis 1835, Wien.
PFEIFFER, A. 1887: Die Vogelsammlung in der Sternwarte zu Kremsmünster, 37. Programm des k.k. Ober-Gymnasiums zu Kremsmünster
für das Schuljahr 1887, 1-47.
RIEDL-DORN, Christa 2000: Johann Natterer und die Österreichische Brasilienexpedition. Editora Index, Petrópolis 2000, ISBN 85-7083-070-X.
SCHIFTER, H. 1993: Johann Natterer und seine ornithologischen Entdeckungen in Brasilien, 1817 - 1835, Kataloge des OÖ. Landesmuseums,
Neue Folge Nr. 61, Linz, 155 - 177.
SCHIFTER, Herbert 1995: Vogelpräparate Johann Natterers in der Sternwarte Kremsmünster, ADV-Ber 29, Kremsmünster