aus dem Museum der Sternwarte Kremsmünster
April 2015
![]() |
![]() |
![]() |
09:38 MEZ
|
10:41 MEZ
|
11:53 MEZ
|
Zusammenstellung der Sonnenfinsternisse seit Gründung der Sternwarte
Datum | Sonnenaufgang | Sonnenuntergang | Max. Finsternis | Art | Dokumentiert |
30.12.1758 | 07:54 | 16:19 | 08:18 | ringförmig | |
19.12.1759 | 07:50 | 16:12 | 14:47 | ringförmig | |
13.06.1760 | 04:02 | 20:04 | 09:10 | total | DOBERSCHITZ, 367 [1],
FELLÖCKER, 27 |
17.10.1762 | 06:26 | 17:11 | 10:02 | total | |
01.04.1764 | 05:41 | 18:34 | 11:21 | ringförmig |
FIXLMILLNER 1765, 24
DOBERSCHITZ, 371 |
16.08.1765 | 04:59 | 19:15 | 16:50 | partiell = 0,40 | |
05.08.1766 | 04:44 | 19:33 | 18:55 | ringförmig | FIXLMILLNER 1776, 1 nicht beobachtet |
04.06.1769 | 04:06 | 19:58 | 09:32 | total | FIXLMILLNER 1776, 1 |
26.10.1772 | 06:40 | 16:54 | 10:18 | partiell = 0,59 | FIXLMILLNER 1776, 12 |
23.03.1773 | 06:23 | 18:05 | 11:10 | ringförmig | FIXLMILLNER 1776, 15 |
26.08.1775 | 05:12 | 18:57 | 05:59 | ringförmig | |
24.06.1778 | 04:04 | 20:07 | 16:37 | total | FIXLMILLNER 1791, 1 |
14.06.1779 | 04:02 | 20:04 | 09:48 | partiell = 0,92 | |
17.10.1781 | 06:26 | 17:11 | 09:56 | total | FIXLMILLNER 1791, 20 |
15.06.1787 | 04:02 | 20:05 | 17:02 | total | |
04.06.1788 | 04:05 | 19:58 | 09:58 | total | |
03.04.1791 | 05:38 | 18:36 | 13:58 | ringförmig | FIXLMILLNER 1791, 535
FELLÖCKER, 120 |
05.09.1793 | 05:27 | 18:36 | 12:47 | ringförmig | FELLÖCKER, 111 |
31.01.1794 | 07:33 | 17:02 | 12:50 | partiell = 0,37 | |
24.06.1797 | 04:04 | 20:07 | 17:14 | total | FELLÖCKER, 120 |
13.04.1801 | 05:19 | 18:50 | 05:13 | partiell = 0,42 | |
28.08.1802 | 05:14 | 18:54 | 08:10 | ringförmig | |
11.02.1804 | 07:19 | 17:18 | 12:16 | ringförmig-total | |
16.06.1806 | 04:02 | 20:05 | 17:23 | total | |
29.11.1807 | 07:29 | 16:14 | 12:42 | ringförmig-total | |
01.02.1813 | 07:32 | 17:03 | 09:58 | ringförmig | |
17.07.1814 | 04:20 | 19:58 | 07:32 | total | |
19.11.1816 | 07:16 | 16:22 | 11:20 | total | |
05.05.1818 | 04:40 | 19:21 | 08:19 | ringförmig | |
07.09.1820 | 05:29 | 18:33 | 14:58 | ringförmig | Klimatagebuch |
29.11.1826 | 07:29 | 16:14 | 12:11 | partiell = 0,68 | Klimatagebuch |
27.07.1832 | 04:32 | 19:46 | 15:02 | total | |
17.07.1833 | 04:20 | 19:57 | 08:04 | total | Klimatagebuch |
15.05.1836 | 04:24 | 19:35 | 15:05 | ringförmig | |
15.03.1839 | ??? | ??? | ??? | falsche Angabe? | FELLÖCKER, 284, 288 |
07.09.1839 | 05:28 | 18:34 | 23:23 | ringförmig | |
18.07.1841 | 04:22 | 19:56 | 15:28 | partiell = 0,65 | FELLÖCKER, 284, 288 |
08.07.1842 | 04:12 | 20:04 | 08:04 | total | FELLÖCKER, 264, 284, 288, 292
Klimatagebuch |
06.05.1845 | 04:38 | 19:23 | 11:11 | ringförmig | Klimatagebuch |
25.04.1846 | 04:56 | 19:07 | 17:56 | ringförmig-total | FELLÖCKER, 288 |
09.10.1847 | 06:13 | 17:28 | 10:00 | ringförmig | Kliumatagebuch |
28.07.1851 | 04:33 | 19:46 | 15:29 | total | SCHUMACHER
Klimatagebuch |
18.09.1857 | 05:44 | 18:10 | 06:36 | ringförmig | Klimatagebuch ? |
15.03.1858 | 06:18 | 18:08 | 13:07 | ringförmig | Klimatagebuch |
18.07.1860 | 04:22 | 19:56 | 15:24 | total | |
31.12.1861 | 07:54 | 16:20 | 14:50 | total | ? |
17.05.1863 | 04:23 | 19:37 | 18:03 | partiell = 0,86 | ? |
06.03.1867 | 06:36 | 17:55 | 10:48 | ringförmig | ? |
23.02.1868 | 06:58 | 17:37 | 15:21 | ringförmig | |
22.12.1870 | 07:51 | 16:13 | 13:31 | total | |
26.05.1873 | 04:12 | 19:49 | 10:13 | partiell = 0,89 | ? |
10.10.1874 | 06:15 | 17:25 | 12:12 | ringförmig | ? |
31.12.1880 | 07:54 | 16:20 | 14:42 | partiell = 0,71 | |
17.05.1882 | 04:22 | 19:38 | 08:41 | total | |
19.08.1887 | 05:03 | 19:10 | 06:27 | total | Klimatagebuch |
17.06.1890 | 04:03 | 20:06 | 10:58 | ringförmig | Klimatagebuch |
06.06.1891 | 04:05 | 19:59 | 17:18 | ringförmig | |
09.08.1896 | 04:50 | 19:26 | 06:06 | total | |
08.06.1899 | 04:04 | 20:01 | 07:35 | partiell = 0,60 | |
28.05.1900 | 04:11 | 19:50 | 15:58 | total | |
11.11.1901 | 07:03 | 16:32 | 08:29 | ringförmig | |
31.10.1902 | 06:45 | 16:48 | 09:02 | partiell = 0,70 | |
30.08.1905 | 05:17 | 18:50 | 14:02 | total | Klimatagebuch |
28.06.1908 | 04:05 | 20:07 | 17:32 | ringförmig | |
17.04.1912 | 05:11 | 18:56 | 12:35 | ringförmig-total | Klimatagebuch |
21.08.1914 | 05:05 | 19:08 | 13:31 | total | |
23.01.1917 | 07:43 | 16:48 | 08:26 | partiell = 0,73 | |
08.04.1921 | 05:29 | 18:43 | 10:16 | ringförmig | SCHWARZ
Klimatagebuch |
28.03.1922 | 05:52 | 18:27 | 14:05 | ringförmig | |
24.01.1925 | 07:42 | 16:50 | 15:58 | total | |
29.06.1927 | 04:06 | 20:07 | 07:25 | total | Klimatagebuch |
12.11.1928 | 07:05 | 16:30 | 10:48 | partiell = 0,81 | |
01.11.1929 | 06:48 | 16:46 | 13:05 | ringförmig | |
21.08.1933 | 05:05 | 19:07 | 06:46 | ringförmig | |
19.06.1936 | 04:03 | 20:06 | 06:24 | total | |
10.09.1942 | 05:32 | 18:28 | 16:35 | partiell = 0,52 | |
09.07.1945 | 04:13 | 20:03 | 14:30 | total | |
28.04.1949 | 04:51 | 19:12 | 08:50 | partiell = 0,61 | |
01.09.1951 | 05:20 | 18:46 | 13:48 | ringförmig | |
25.02.1952 | 06:54 | 17:40 | 10:14 | total | |
30.06.1954 | 04:07 | 20:07 | 13:36 | total | |
14.12.1955 | 07:45 | 16:10 | 08:04 | ringförmig | |
02.12.1956 | 07:34 | 16:12 | 09:02 | partiell = 0,81 | |
02.10.1959 | 06:03 | 17:43 | 13:22 | total | |
20.05.1966 | 04:19 | 19:41 | 10:40 | ringförmig | |
22.09.1968 | 05:50 | 18:01 | 12:15 | total | |
25.02.1971 | 06:54 | 17:40 | 10:35 | partiell = 0,79 | |
11.05.1975 | 04:31 | 19:29 | 08:17 | partiell = 0,86 | |
29.04.1976 | 04:49 | 19:14 | 11:24 | ringförmig | |
15.12.1982 | 07:47 | 16:10 | 10:33 | partiell = 0,74 | Klimatagebuch |
04.12.1983 | 07:35 | 16:11 | 13:32 | ringförmig | |
30.05.1984 | 04:09 | 19:53 | 17:46 | ringförmig | |
10.05.1994 | 04:32 | 19:29 | 18:12 | ringförmig | |
12.10.1996 | 06:19 | 17:20 | 14:59 | partiell = 0,76 | AK Fotos |
11.08.1999 | 04:52 | 19:25 | 12:04 | total | Klimatagebuch
AK Fotos |
31.05.2003 | 04:09 | 19:54 | 05:10 | partiell = 0,97 | |
03.10.2005 | 06:05 | 17:39 | 11:28 | ringförmig | AK Fotos in Katalonien beobachtet |
29.03.2006 | 05:49 | 18:29 | 11:15 | total | AK Fotos |
01.08.2008 | 04:40 | 19:39 | 11:25 | total | |
04.01.2011 | 07:53 | 16:23 | 09:55 | partiell = 0,86 | Klimatagebuch |
20.03.2015 | 06:07 | 18:16 | 10:52 | total | Klimatagebuch
AK Fotos |
[1]
Doberschitz gibt für diese Sonnenfinsternis als Datum den 12. Juni 1760 an
und dieser Fehler hat sich bis in unsere Tage herein gehalten.
Er schreibt, er habe beim Besuch in Irsee in P. Eugen Doblers Zelle die Abbildung der
Sonnenfinsternis mit der folgenden Aufschrift gesehen:
Proiection Ortographique De l'Eclipse de Soleil, Qui est arrivée le 12 Juin de l'Année 1760,
que l'on a observée à l'observatoire de l'Abbaye de Cremsmünster.
(DOBERSCHITZ, 366)
Da zeigt es sich wieder, wie wichtig es ist, doch manchmal die Daten zu überprüfen.
DOBERSCHITZ, P. Laurenz 1764: Specula Cremifanensis, MS CCn 1048 (Herausgegeben von P. Amand Kraml als Heft Nr. 40 der Berichte des Anselm Desing Vereins, Februar 1999)
FELLÖCKER, P. Sigmund 1864: Geschichte der Sternwarte der
Benediktiner-Abtei Kremsmünster, Linz
FIXLMILLNER, P. Placidus 1765: Meridianus Speculae Astronomicae Cremifanensis ..., Steyr
FIXLMILLNER, P. Placidus 1776: Decennium Astronomicum ..., Steyr
FIXLMILLNER, P. Placidus 1791: Acta Astronomica Cremifanensia ..., Steyr
SCHUMACHER, H. C. (Hrsg.), 1852: Beobach¬tungen auf der Sternwarte zu Kremsmünster. (Thermometer- u. Barometerbeobachtung während der Sonnenfinsternis am 28. Juli 1851), Astronom. Nachrichten, 33, 57-64
SCHWARZ, P. Thiemo, 1921: Strahlungsmessung während der Sonnen-Finsternis, 8. April 1921, Meteorol. Zeitschr., Heft 8, 242-253, Braunschweig